物品单位 |
---|
千克 |
EINECS编号 | 284-892-9 |
英文名称 | Tar acids, cresolfraction; Cresol m/p mixture; Meta Para Cresol; |
产品等级 | |
型号 | |
CAS编号 | 84989-04-8 |
纯度 | 99% |
别名 | 间/对甲酚; 间对甲酚; |
分子式 | C7H8O |
产地/厂商 | 山东/润佳 |
中文别名:间/对甲酚; 间对甲酚;
英文名称:Tar acids, cresolfraction; Cresol m/p mixture; Meta Para Cresol;
CAS No.: | 84989-04-8 | EINECS号: | 284-892-9 | 分子式: | C7H8O |
熔点: | 66-68℃ | 沸点: | 折射率: | ||
密度: | 0.9830 | 水溶性: | Inchi: | ||
危险类别码: | R20 | 危险品运输编号: | UN 2076 6.1/PG 2 | 安全说明: | 26-36/37/39-45-61-53 |
海关编码: | 包装等级: | 危险类别: | |||
储存温度: | 使用限量: | 含量分析: | |||
毒性: |
用途:用于医药、塑料、农药及油漆等工业,也用作显影剂。
巨野润佳化工有限公司(山东荣辉化工有限公司) 版权所有(C)2023 XML 技术支持 技术支持: 食品商务网 盖德化工网